BURNS PET NUTRITION
Developed by a Veterinary Surgeon
The Holistic Approach to Health & Nutrition
The Holistic Diet
No Wheat or Soya
No GM Ingredients
Naturally Preserved
Free Nutritional Advice : Nutritional Helpline 0800 083 66 96
Several Burns products are Dietetic. This means they can be used for the Nutritional Management of certain diet related helth problems. Before doing so we recommend that advice should be obtained from Burns Pet Nutrition.
For Adult Dogs of All Ages including seniors
THESE ARE NEW PRICES FROM 1/1/10 INCLUDING 17.5% vat where applicable
| | CHICKEN & BROWN RICE Contains: Brown Rice(Min 63%), Chicken(Min 20%), Oats, Peas, Chicken Oil, Sunflower Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 2.2%, Ash 7.0%,Vit A 8000 iu/kg, Vit D 1500 iu/kg, Vit E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.51%, Calcium 1.1%, Phosphorus 0.63%, Magnesium 0.10%, | 15kg £43.99 7.5kg £23.49 2kg £7.49 |
| | FISH & BROWN RICE Contains: Brown Rice(Min 63%), Fish(Min 18%), Oats, Peas, Fish Oil, Sunflower Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 2.2%, Ash 7.0%, Vit A 8000 iu/kg, Vit D 1500 iu/kg, Vit E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.51%, Calcium 1.2%, Phosphorus 0.48%, Magnesium 0.09%, | 15kg £44.99 7.5kg £23.99 2kg £7.59 |
| | LAMB & BROWN RICE Contains: Brown Rice(Min 54%), Lamb(Min 21%), Oats, Peas, Sunflower Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 2.0%, Ash 7.0%,Vit A 8000 iu/kg, Vit D 1500 iu/kg, Vit E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.56%, Calcium 1.39%, Phosphorus 0.83%, Magnesium 0.10%, | 15kg £43.99 7.5kg £23.49 2kg £7.49 |
| | VENISON & BROWN RICE Contains: Brown Rice(Min 50%), Venison(Min 27%), Oats, Peas, Sunflower Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 8.0%, Fibre 3.0%, Ash 9.0%,Vit A 8000 iu/kg, Vit D 1500 iu/kg, Vit E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.59%, Calcium 1.69%, Phosphorus 0.98%, Magnesium 0.25%, | 15kg £46.99 7.5kg £24.49 2kg £7.89 |
| | DUCK & BROWN RICE Contains: Brown Rice(Min 65%), Duck Meal(Min 20%), Oats, Peas, Duck Fat, Sunflower Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 2.2%, Ash 7.0%, Vit A 8000 iu/kg, Vit D 1500 iu/kg, Vit E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.52%, Calcium 1.15%, Phosphorus 0.65%, Magnesium 0.10%, | 15kg £46.99 7.5kg £24.49 2kg £7.89 |
| | PORK & POTATO A Hypoallergenic Food for the avoidance of Food Intolerance | 15kg £43.99 7.5kg £23.49 2kg £7.49 |
| | BURNS HIGH OATS As well as being appropriate for all adult dogs, High Oats is particularly suitable for the management of the diabetic or overweight dog. When feeding the diabetic dog, the daily amount should be calculated and then spread over as many small feeds as is practical. Contains: Oats(Min 56%), Chicken, Brown Rice, Peas, Chicken Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 20.0%, Oil 7.5%, Fibre 6.5%, Ash 7.5%,Vit A 8000 iu/kg, Vit D 1500 iu/kg, Vit E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.40%, Calcium 0.93%, | 15kg £41.99 7.5kg £21.99 2kg £6.99 |
| | BURNS ORGANIC A super-premium organic food suitable for all adult dogs Contains: Organic Rice, Organic Oats, Organic Barley, Organic Fish, Chicken Oil, Organic Sunflower Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 4.0%, Ash 4.5%,Vit A 8000 iu/kg, Vit D 1500 iu/kg, Vit E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.16%, Calcium 0.73%, | 4 x 2kg £29.99 |
![]() | BURNS MINIBITES For all PUPPIES and Adult TOY BREEDS It is now well established that high intakes of protein & fat during puppyhood can lead to health problems in the adult, for example obesity and skeletal disorsers, especially hip dysplasia. Rapid growth can produce heavy muscle mass, which puts undue strain on immature bones. Over-nutrition during growth can also cause behaviour problems, especially hyperactivity. Burns Mini Bites contain controlled levels of protein, fat & minerals to ensure that requirements for energy, muscle & bone development are mrt but not exceeded. Contains: Brown Rice, Chicken, White Rice, Oats, Peas, Chicken Oil, Sunflower Oil, Ocean Fish, Seaweed, Minerals & Vitamins. Typical Analysis/100g: Protein 21.0%, Oil 11.0%, Fibre 2.0%, Ash 7.0%,Vit A 10000 iu/kg, Vit D 1500 iu/kg, Vit E 80 iu/kg, Moisture 9%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.48%, Calcium 1.6%, Phosphorus 1.0%, Magnesium 0.1% | 15kg £43.99 7.5kg £23.49 2kg £7.49 750g £3.29 |
![]() | Burns Canine Extra Contains: Chicken, Brown Rice, White Rice, Oats, Beet Pulp, Peas, Chicken Oil, Sunflower Oil, Seaweed, Vitamins and Minerals | 15kg[2x 7.5kg] £46.98 7.5kg £23.49 |
![]() | BURNS HIGH ENERGY LAMB A complete high energy diet for the large breed growing dog and for the underweight adult dog. | 15kg £45.99 7.5kg £23.99 |
![]() | BURNS ACTIVE A VAT free food developed to meet the higher energy & nutritional requirements of the really active dog. Contains: | 15kg £39.99 NO VAT |
![]() | Burns Moist Food - Lamb, Rice & Vegetables Burns Lamb, Rice & Vegetables is a complete hypo-allergenic moist diet that can be fed either on its own, with Burns hypo-allergenic mixer or with Burns dry complete foods. Available in 410g and 810g. Contains: Lamb 58%, Rice 10%, Carrots 4%, Peas 2% Typical Analysis/100g: Protein 10%, Fat 5.4%, Moisture 75%, Fibre 1%, Ash 1.4%. | 810g £1.99 410g £1.39 |
![]() | Chicken & Maize A complete food for adult dogs from 6 months including seniors. A natural, dry, gluten free food made from quality ingredients with the goodness of maize. Contains: Maize (min 70%), Chicken meal (min 16%), Peas, Chicken Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 2.0%, Ash 5.0%, Vitamin A 8000 iu/kg, Vitamin D 1500 iu/kg, Vitamin E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.1%, Calcium 0.95%, Phosphorus 0.65%, Magnesium 0.11%, Potassium 0.44%, Chloride 0.19%, Sulphur 0.11%, EFA 2.2% | 15kg £39.99 7.5kg £20.99 2kg £6.39 |
![]() | Fish & Maize A complete food for adult dogs from 6 months. A natural, dry, gluten free food made from quality ingredients with the goodness of maize. Contains: Maize (min 70%), Fish meal (min 18%), Peas, Fish Oil, Sunflower Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 1.6%, Ash 4.1%, Vitamin A 8000 iu/kg, Vitamin D 1500 iu/kg, Vitamin E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.15%, Calcium 0.73%, Phosphorus 0.56%, Magnesium 0.10%, Potassium 0.51%, Chloride 0.25%, Sulphur 0.17%, EFA 4.48% | 15kg £40.99 7.5kg £21.49 2kg £6.49 |
![]() | Lamb & Maize A complete food for adult dogs from 6 months. A natural, dry, gluten free food made from quality ingredients with the goodness of maize. Contains: Maize (min 70%), Lamb meal (min 19%), Peas, Sunflower Oil, Seaweed, Minerals & Vitamins Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 2.0%, Ash 6.35%, Vitamin A 8000 iu/kg, Vitamin D 1500 iu/kg, Vitamin E 50 iu/kg, Moisture 8%, Copper 15mg/kg, Sodium 0.15%, Calcium 1.4%, Phosphorus 0.87%, Magnesium 0.11%, Potassium 0.38%, Chloride 0.19%, Sulphur 0.25%, EFA 3.23% | 15kg £39.99 7.5kg £20.99 2kg £6.39 |
![]() | Canine Alert Chicken & Brown Rice A complete food for assistance dogs. Suitable for all adult dogs including seniors. Contains: Brown rice (min 63%), Chicken meal (min 20%), Oats, Peas, Fish Oil, Chicken Oil, Minerals & Vitamins, Seaweed, Chicken Livers, Green Tea Extract, Grapeseed Extract Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 2.2%, Ash 7.0%, Vitamin A 15000 iu/kg, Vitamin D 1000 iu/kg, Vitamin E 100 iu/kg, Vitamin C 45mg/kg, Moisture 8%, Copper 20mg/kg, Sodium 0.13%, Calcium 1.10%, Phosphorus 0.63%, Magnesium 0.10%, Essential Fatty Acids 3.10%, Potassium 0.31%, Chloride 0.17%, Sulphur 0.10%, Selenium 0.2% | 15kg £38.49 7.5kg £20.49 2kg £6.19 NO VAT |
![]() | Canine Alert Lamb & Brown Rice A complete food for assistance dogs. Suitable for all adult dogs. Contains: Brown rice (min 54%), Lamb meal (min 21%), Oats, Peas, Fish Oil, Sunflower Oil, Minerals & Vitamins, Seaweed, Green Tea Extract, Grapeseed Extract Typical Analysis/100g: Protein 18.5%, Oil 7.5%, Fibre 2.0%, Ash 7.0%, Vitamin A 15000 iu/kg, Vitamin D 1000 iu/kg, Vitamin E 100 iu/kg, Vitamin C 45mg/kg, Moisture 8%, Copper 20mg/kg, Sodium 0.19%, Calcium 1.39%, Phosphorus 0.83%, Magnesium 0.10%, Essential Fatty Acids 3.61%, Potassium 0.29%, Chloride 0.17%, Sulphur 0.20%, Selenium 0.20%. | 15kg £38.49 7.5kg £20.49 2kg £6.19 NO VAT |









